近日,文化和旅游部发布《第二批国家级文明旅游示范单位公示名单》,北海公园等共66家单位榜上有名,具体名单如下:
第二批国家级文明旅游示范单位公示名单
| 序号 | 省份 | 单位名称 |
| 1 | 北京 | 北海公园 |
| 2 | 八达岭长城景区 | |
| 3 | 天津 | 天津水上公园景区 |
| 4 | 河北 | 承德避暑山庄及周围寺庙景区 |
| 5 | 保定涞源白石山景区 | |
| 6 | 山西 | 忻州市云中河景区 |
| 7 | 山西晋祠宾馆 | |
| 8 | 内蒙古 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(蒙牛工业旅游景区) |
| 9 | 克什克腾旗文化旅游产业发展(集团)有限责任公司(阿斯哈图石林景区) | |
| 10 | 辽宁 | 大连金石滩景区 |
| 11 | 沈阳故宫博物院 | |
| 12 | 吉林 | 延边白山大厦实业有限公司 |
| 13 | 长春净月潭旅游发展集团有限公司 | |
| 14 | 江苏 | 常州市环球恐龙城休闲旅游区 |
| 15 | 苏州市周庄古镇景区 | |
| 16 | 浙江 | 浙江神仙居旅游集团有限公司 |
| 17 | 浙江嘉兴南湖景区 | |
| 18 | 安徽 | 天柱山风景区 |
| 19 | 黄山风景区 | |
| 20 | 福建 | 厦门航空国际旅行社有限公司 |
| 21 | 福建武夷山旅游发展股份有限公司 | |
| 22 | 江西 | 萍乡武功山景区 |
| 23 | 大余丫山旅游度假区 | |
| 24 | 山东 | 潍坊富华大酒店 |
| 25 | 蓬莱阁景区 | |
| 26 | 河南 | 三门峡天鹅湖国家城市湿地公园 |
| 27 | 郑州·中国绿化博览园 | |
| 28 | 湖北 | 武汉市黄鹤楼公园 |
| 29 | 湖北襄阳古隆中景区 | |
| 30 | 湖北省博物馆 | |
| 31 | 武汉光谷金盾大酒店 | |
| 32 | 湖南 | 湘西矮寨·十八洞·德夯大峡谷景区 |
| 33 | 宁远县九嶷山舜帝陵景区 | |
| 34 | 湖南省中国国际旅行社 | |
| 35 | 广东 | 广东科学中心 |
| 36 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | |
| 37 | 广西 | 柳州市龙潭公园 |
| 38 | 桂林博物馆 | |
| 39 | 海南 | 三亚银泰阳光度假酒店 |
| 40 | 海口观澜湖旅游度假区 | |
| 41 | 重庆 | 巫峡·神女景区 |
| 42 | 重庆红岩革命历史博物馆 | |
| 43 | 四川 | 乐山大佛风景名胜区 |
| 44 | 雅安碧峰峡旅游景区 | |
| 45 | 贵州 | 铜仁市梵净山旅游景区 |
| 46 | 安顺市黄果树旅游景区 | |
| 47 | 云南 | 丽江古城景区 |
| 48 | 大理市崇圣寺三塔文化旅游区 | |
| 49 | 西藏 | 拉萨藏域星球天文体验馆 |
| 50 | 西藏山南泽当饭店 | |
| 51 | 陕西 | 白鹿原影视城景区 |
| 52 | 中华郡文化旅游景区 | |
| 53 | 甘肃 | 敦煌鸣沙山月牙泉景区 |
| 54 | 金徽酒文化生态旅游景区 | |
| 55 | 南梁红色大景区 | |
| 56 | 酒泉市博物馆 | |
| 57 | 青海 | 互助县土族纳顿文化旅游开发有限公司 |
| 58 | 青海康辉国际旅行社有限责任公司 | |
| 59 | 西宁新华联索菲特大酒店 | |
| 60 | 宁夏 | 青铜峡黄河大峡谷旅游区 |
| 61 | 西夏陵国家考古遗址公园 | |
| 62 | 新疆 | 阿勒泰地区喀纳斯景区 |
| 63 | 伊犁哈萨克自治州那拉提景区 | |
| 64 | 昌吉回族自治州天山天池景区 | |
| 65 | 博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖景区 | |
| 66 | 兵团 | 三五九旅屯垦纪念馆 |
转载请注明:品橙旅游 » 第二批国家级文明旅游示范单位公示名单