6月24日,文化和旅游部发布《第二批拟建设文化和旅游部技术创新中心名单公示》,公示内容如下:
关于第二批拟建设文化和旅游部技术创新中心名单的公示
根据《文化和旅游部办公厅关于开展第二批文化和旅游部技术创新中心申报工作的通知》(办科教发〔2024〕122号),经申报、推荐、评审,文化和旅游部拟确定第二批建设文化和旅游部技术创新中心名单,现予以公示。
公示期为5个工作日(自公示之日起计算)。公示期内,对公示名单有异议的单位和个人,可通过传真、电子邮件等形式向文化和旅游部科技教育司书面反映。反映情况须实事求是,并提供所反映问题的佐证材料。以单位名义反映的,应加盖单位公章并提供联系人及联系方式;以个人名义反映的,应署真实姓名、工作(学习)单位、通讯地址及联系方式。
联系电话:010-59881085
传真:010-59881428
电子邮箱:qiaowei@mct.gov.cn
第二批拟建设文化和旅游部技术创新中心名单 (排名不分先后) |
||||||
序 号 |
申报技术创新中心名称 | 依托单位 | 共建单位 | 中级管理单位 | 主任 | 专家委员会主任委员 |
1 | 文旅大模型及数据智能服务文化和旅游部技术创新中心 | 中国移动通信有限公司 | 北京航空航天大学、中旅数智科技(深圳)有限公司、南京途牛科技有限公司 | 北京市文化和旅游局 | 徐海勇 | 陈国 |
2 | 旅游滑雪场地设备及穿戴装备文化和旅游部技术创新中心 | 张家口卡宾滑雪装备制造有限公司 | 吉林大学、北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 | 河北省文化和旅游厅 | 张鸿俊 | 辛本禄 |
3 | 交互式体感仿真游乐装备文化和旅游部技术创新中心 | 徐州拓普互动智能科技有限公司 | 拓普虚拟现实技术研究院(江苏)有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 许成龙 | 宋晓峰 |
4 | 3D动漫制作工具链研发与服务文化和旅游部技术创新中心 | 江苏原力数字科技股份有限公司 | 南京艺术学院 | 江苏省文化和旅游厅 | 赵锐 | 孙立军 |
5 | 景区多维感知与智联应用文化和旅游部技术创新中心 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江大学 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 徐习明 | 吴飞 |
6 | 数智创意设计工具研发与服务文化和旅游部技术创新中心 | 杭州阿里巴巴海外数字商业有限公司 | 中国美术学院、北京艺源酷科技有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 顾伟 | 韩绪 |
7 | 沉浸式体验内容生成技术与服务文化和旅游部技术创新中心 | 山东金东数字创意股份有限公司 | 中关村中恒文化科技融合创新中心 | 山东省文化和旅游厅、青岛市文化和旅游局 | 周安斌 | 柴跃廷 |
8 | 剧场工艺与演艺空间装备集成文化和旅游部技术创新中心 | 湖南明和光电设备有限公司 | 北京北特圣迪科技发展有限公司、湘潭大学 | 湖南省文化和旅游厅 | 葛生彦 | 李由 |
9 | 演艺灯光智能装备文化和旅游部技术创新中心 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 蒋伟楷 | 王之纲 | |
10 | 无人机集群低空表演文化和旅游部技术创新中心 | 深圳大漠大智控技术有限公司 | 北京航空航天大学 | 广东省文化和旅游厅、深圳市文化广电旅游体育局 | 刘汉斌 | 全权 |
11 | 旅游服务智能辅助与质量评价文化和旅游部技术创新中心 | 西安交通大学 | 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司、陕西欧拉数学研究院有限公司 | 陕西省文化和旅游厅 | 王志 | 黄勇 |
(原题:《关于第二批拟建设文化和旅游部技术创新中心名单的公示》)
转载请注明:品橙旅游 » 第二批拟建设文化和旅游部技术创新中心名单公示